 
      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Fengcheng, Cina
Marca: FIRE
Certificazione: CE, ISO
Numero di modello: GT2556S
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 pezzi
Prezzo: welcome to inquiry
Imballaggi particolari: Cartone: 1. Imballaggio Fire Brand; 2. Imballaggio Neutro; 3. Imballaggio Personalizzato (si prega d
Tempi di consegna: 5-35 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 20000pcs al mese
| Modello Turbo: | GT2556S | Parte n.: | 762931-5001S | OE NO.: | 320/06047 | Sistema di raffreddamento: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Materiali delle ruote dell'albero: | 42CrMo | Materiale della lama della ruota della turbina: | K418 | Materiali delle ruote del compressore: | ZL201 | Materiali per le abitazioni: | Ferro duttile HT200 | 
| Modello Turbo: | GT2556S | 
| Parte n.: | 762931-5001S | 
| OE NO.: | 320/06047 | 
| Sistema di raffreddamento: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 
| Materiali delle ruote dell'albero: | 42CrMo | 
| Materiale della lama della ruota della turbina: | K418 | 
| Materiali delle ruote del compressore: | ZL201 | 
| Materiali per le abitazioni: | Ferro duttile HT200 | 
2005-11 JCB, Turbocompressore Perkins Agricultural GT2556S
Specifiche:
| Modello turbo: | GT2556S | 
| Codice articolo: | 762931-5001S | 
| Codice OE: | 320/06047 | 
| Materiale ruota albero: | 42CrMo | 
| Materiale girante turbina: | K418 | 
| Materiale girante compressore: | ZL201 | 
| Materiale corpo cuscinetto: | Ghisa duttile HT200 | 
| Materiale corpo turbina: | Ghisa nodulare | 
| Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento ad olio | 
| MOTORE: | Scout 4.4L, Dieselmax Euro-2 EPA Tier 2 | 
| Cilindrata: | 4.4L | 
| KW: | 68/101/114 | 
| Anno: | 2005-11 | 
| Peso lordo: | 7.1KG | 
| Dimensioni: | CM | 
| Imballaggio: | 1. Imballaggio Fire Brand 2. Imballaggio neutro 3. Imballaggio personalizzato | 
Può sostituire:
| 762931-0001 | 762931-0002 | 762931-0003 | 762931-0004 | 
| 762931-0005 | 762931-0006 | 762931-0009 | 762931-0010 | 
| 762931-0011 | 762931-0015 | 762931-1 | 320/06079 | 
| 32006081 | 320/06159 | 320/06083 | 32006082 | 
| 32006083 | 32006084 | 32006094 | 32006085 | 
| 32006160 | 32006161 | 32006159 | 32006157 | 
Applicazioni: 2005-11 Pale caricatrici retroescavatrici Perkins con motore Scout 4.4, Dieselmax
2005-11 Pala caricatrice retroescavatrice JCB, Vari modelli con motore Dieselmax Euro-2
Altri modelli:
| Modello turbo | Codice articolo | Codice OE | Motore | Applicazione | 
| S100G | 320-06016 | 56109880002 | JCB 3CX 4CX | 2004-06 JCB Construction, movimento terra off-highway | 











FAQ:
D: Quanto tempo ci vuole per la consegna?
R: Il tempo di produzione normale è di 25-35 giorni. Se l'articolo è in stock, può essere spedito entro 5-7 giorni.
D: Qual è il MOQ?
R: Modelli diversi hanno MOQ diversi. Si prega di contattare il venditore per i dettagli.
D: Quali sono i termini commerciali?
R: Il nostro termine commerciale è EX-Work. Siamo responsabili della consegna della merce al magazzino designato dal cliente in Cina (ad eccezione dei porti in cui vengono addebitate commissioni).
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
R: 40% di deposito anticipato, 60% di saldo prima della consegna.
D: Quali materiali utilizzate?
R: Utilizziamo i migliori materiali K418.
D: Quanto dura il periodo di garanzia?
R: Il periodo di garanzia è di un anno.
D: Qual è il pacchetto utilizzato?
R: Offriamo solo il pacchetto Fire brand e il pacchetto neutro; Se è necessaria una scatola personalizzata, è necessario comunicare con il venditore per la quantità e il costo.
Tag: Turbocompressore GT2556S, 320/06047, 2005-11 Pala caricatrice retroescavatrice JCB, Vari