Dettagli del prodotto
Place of Origin: Fengcheng, China
Marca: FIRE
Certificazione: CE, ISO
Model Number: B2G
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 10 Pieces
Prezzo: welcome to inquiry
Packaging Details: Carton: 1. Fire Brand Packaging; 2. Neutral Packaging; 3. Customized Packaging (please contact our sales)
Delivery Time: 5-35 working days
Payment Terms: T/T, Western Union
Supply Ability: 20000pcs per month
Turbo model: |
B2G |
Part No.: |
10709880012 |
OE No.: |
2674A237 |
Cooling System: |
Oil-cooled |
Shaft Wheel Materials: |
42CrMo |
Turbine Wheel Blade Material:: |
K418 |
Compressor Wheel Materials: |
ZL201 |
Bearing Housing Materials: |
Ductile iron HT200 |
Turbo model: |
B2G |
Part No.: |
10709880012 |
OE No.: |
2674A237 |
Cooling System: |
Oil-cooled |
Shaft Wheel Materials: |
42CrMo |
Turbine Wheel Blade Material:: |
K418 |
Compressor Wheel Materials: |
ZL201 |
Bearing Housing Materials: |
Ductile iron HT200 |
2007-12 Turbocompressore Perkins Earth Moving B2G
Specifiche:
Modello turbo: | B2G |
Codice articolo: | 10709880012 |
Codice OE: | 2674A237 |
Materiale albero ruota: | 42CrMo |
Materiale pale turbina: | K418 |
Materiale ruota compressore: | ZL201 |
Materiale corpo cuscinetto: | Ghisa duttile HT200 |
Materiale corpo turbina: | Ghisa sferoidale |
Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento ad olio |
MOTORE: | 1106D,1106D (Vista) |
Cilindrata: | 5.99L |
KW: | 168/229 |
Anno: | 2007-12 |
Peso lordo: | 13.5KG |
Dimensione: | CM |
Imballaggio: |
1. Imballaggio Fire Brand 2. Imballaggio neutro 3. Imballaggio personalizzato |
Può sostituire:
1070-988-0012 | 1070 988 012 | 10R9580 | 20R-3990 |
20R3990 | 315-4695 | 3154695 | 2674A237P |
2674A256 | 2674A266 | 315-9810 | 3159810 |
10709700002 | 1070-970-0002 | 10701970012 | 1070 197 0012 |
1070-197-0012 | 10709880003 | 10709700003 |
Applicazioni: 2007-12 Perkins con motore 1106D
2007-12 Trattore Caterpillar con motore C6.6
Altri modelli:
Modello turbo | Codice articolo | Codice OE | Motori | Applicazione | |
S2A | 311500 | 2674A124 | TAIC4/T4-236 | Perkins Industriale | |
TB4131 | 466828-5005S | 2674A127 | T1006 | Perkins Escavatore Movimento Terra | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A128 | 210TI | Perkins Camion | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A129 | 210TI | Perkins Camion | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A131 | 210TI | Perkins Camion | |
TB4131 | 466828-5007S | 2674A145 | 1006-6T | Perkins Diversi | |
TA3123 | 466674-5003S | 2674A147 | 1004/1004.2T | Perkins, JCB Vari | |
TB2558 | 452065-0003 | 2674A150 | 135Ti (T4-40) | Perkins Phaser | |
TB4131 | 466828-5007S | 2674A154 | 1006-6T | Perkins Diversi | |
S2B | 312311 | 2674A162 | 1006-6TW/YD70334 | Trattore Agricolo Perkins | |
S2B | 312174 | 2674A163 | 1006-6TW/YD70334 | Trattore Agricolo Perkins | |
S2B | 312223 | 2674A172 | 1006-6TW/YD70334 | Trattore Agricolo Perkins | |
S2A | 311500 | 2674197 | TA/C4/T4-236 | Perkins Industriale | |
GT2556S | 711736-5001S | 2674A200 | T4.40 | Perkins Camion Off Highway | |
GT2556S | 711736-5010S | 2674A209 | T4.40 | Perkins Vari | |
GT2556S | 711736-5012S | 2674A211 | T4.40 | Perkins Vari | |
GT2556S | 711736-5025S | 2674A225 | T4.40 | Perkins Vari, Trattore | |
GT2556S | 711736-5026S | 2674A226 | 1104C-44T | Perkins Traktor | |
GT2556S | 711736-5026S | 2674A227 | 1104C-44T | Perkins Traktor | |
TA3123 | 466674-5003S | 2674A301 | 1004/1004.2T | Perkins, JCB Vari | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A306 | T6.60 | Perkins Agricolo | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A307 | T6.60 | Perkins Agricolo | |
GT2052 | 727264-5006S | 2674A316 | T4.40 | Perkins Industriemotor | |
GT2052 | 727265-0002 | 2674A323 | T4.40 | Perkins Industriale | |
GT2052 | 727265-0002 | 2674A324 | T4.40 | Perkins Industriale | |
GT2052S | 727266-5001S | 2674A326 | T4.40 | Perkins Industriemotor | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A336 | T6.60 | Perkins Agricolo | |
GT2052S | 727262-5008S | 2674A339 | T4.40AA | Perkins Agricolo | |
GT2052S | 727262-5008S | 2674A358 | T4.40AA | Perkins Agricolo | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674358 | T6-354.4 | Perkins Camion | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674363 | T6-354.4 | Perkins Camion | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674364 | T6-354.4 | Perkins Camion | |
GT2052S | 727264-0001 | 2674A371 | T4.40 | Perkins Industriale | |
S2A | 311500 | 2674371 | TA/C4/T4-236 | Perkins Industriale | |
S2A | 311500 | 2674372 | TA/C4/T4-236 | Perkins Industriale | |
GT2052 | 727264-5006S | 2674A376 | EPA Tier 1 | Perkins Industriemotor | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674381 | T6-354.4 | Perkins Camion | |
TB2558 | 2674A150 | 452065-5003S | Phaser 115Ti |
Perkins Agricolo 1993- |
|
TBP412 | 452071-5006S | 2674A082 | T6.60 210T | 1992- Perkins Marine, Industriale | |
TO4E35 | 452077-5004S | 2674A080 | T6.60,1006.6THR3 | 1994- Perkins Agricolo, Generatore Industriale |
FAQ:
D: Quanto tempo ci vuole per la consegna?
R: Il tempo di produzione normale è di 25-35 giorni. Se l'articolo è in stock, può essere spedito entro 5-7 giorni.
D: Qual è il MOQ?
R: Modelli diversi hanno MOQ diversi. Si prega di contattare il venditore per i dettagli.
D: Quali sono i termini commerciali?
R: Il nostro termine commerciale è EX-Work. Siamo responsabili della consegna della merce al magazzino designato dal cliente in Cina (eccetto i porti in cui vengono addebitate commissioni).
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
R: 40% di deposito anticipato, 60% di saldo prima della consegna.
D: Quali materiali usate?
R: Usiamo i migliori materiali K418.
D: Quanto dura il periodo di garanzia?
R: Il periodo di garanzia è di un anno.
D: Qual è il pacchetto utilizzato?
R: Offriamo solo il pacchetto Fire brand e il pacchetto neutro; Se è necessaria una scatola personalizzata, è necessario comunicare con il venditore per la quantità e il costo.
Tag: Turbocompressore B2G, 2674A237, 2007-12 Perkins Earth Moving