Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Fengcheng, Cina
Marca: FIRE
Certificazione: CE, ISO
Numero di modello: HX40W
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 pezzi
Prezzo: welcome to inquiry
Imballaggi particolari: Cartone: 1. imballaggio Brand Fire; 2. imballaggio neutrale; 3. imballaggio personalizzato (contatta
Tempi di consegna: 5-35 GIORNI LAVORATIVI
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 20000pcs al mese
Modello Turbo: |
HX40W |
Parte n.: |
3783602 |
OE NO.: |
4049358 |
Sistema di raffreddamento: |
Raffreddato ad olio |
Materiale della ruota dell'albero: |
42crmoa |
Materiale della pala della ruota della turbina: |
K18 |
Materiale della ruota del compressore: |
ZL201 |
Materiale della casa cuscinetto: |
HT200 |
Modello Turbo: |
HX40W |
Parte n.: |
3783602 |
OE NO.: |
4049358 |
Sistema di raffreddamento: |
Raffreddato ad olio |
Materiale della ruota dell'albero: |
42crmoa |
Materiale della pala della ruota della turbina: |
K18 |
Materiale della ruota del compressore: |
ZL201 |
Materiale della casa cuscinetto: |
HT200 |
2005- Turbocompressore C--mins (DCEC Donfeng) Bus, Camion HX40W 3783602 Cartuccia 4049358
Specifiche:
| Modello Turbo: | HX40W |
| N. Parte: | 3783602 |
| N. OE: | 4049358 |
| Materiale Ruota Albero: | 42CrMoA |
| Materiale Pala Turbina: | K18 |
| Materiale Girante Compressore: | ZL201 |
| Materiale Alloggiamento Cuscinetto: | HT200 |
| Materiale Alloggiamento Turbina: | Ghisa Nodulare |
| Sistema di Raffreddamento: | Raffreddato ad olio |
| MOTORE: | L300 20/L325/L340/L360/6LTAA |
| Cilindrata: | 8.9L |
| KW: | 310 |
| Anno: | 2005- |
| Peso Lordo: | 19KG |
| Dimensioni: | CM |
| Imballaggio: |
1. Imballaggio Fire Brand 2. Imballaggio Neutro 3. Imballaggio Personalizzato |
Applicazioni: Camion Donfeng C--mins 2005- con motore L340, L360, 6LTAA
Hub Conoscenza Turbocompressore
Come funziona un turbocompressore e qual è la sua funzione?
Perché le auto e i camion moderni si affidano sempre più ai turbo?
Come grossista, come si dovrebbe valutare la qualità di un turbocompressore?
Cos'è il "Turbo Lag" e come i prodotti premium lo minimizzano?
Qual è la causa più comune di guasto del turbo e come può essere prevenuta?
![]()
Altri modelli:
| Modello Turbo | N. Parte | N. OE | Motore | Applicazione |
| HX30W | 3592315 | 3800986 | 4BT | C--mins Varie |
| HX30W | 4040353 | A3960907 | 4BT | C--mins Varie |
| HX30W | 3592121 | 3802906 | 4BTA | Camion C--mins |
| HX30W | 3598543 | 4089320 | 4BTA | Camion C--mins |
| HX35 | 3536338 | 3802862 | 6BT/6BTA | Movimento Terra C--mins |
| HX35 | 3537132 | 3802770 | 6BT | Camion C--mins |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT/6BTA/6BTAA 160-190HP | Camion C--mins |
| HX35 | 3590092 | 3800988 | 6BTAA 210HP | Camion C--mins |
| HX35 | 3539697 | 3804877 | 6BT/6BTA | Veicolo Commerciale C--mins |
| HX35 | 4038475 | 4089711 | 6BTAA | Camion C--mins |
| HX35W | 3960478 | 4035375 | 6BTAA | Camion C--mins |
| HX35W | 3590808 | 3800464 | 6BT | Camion C--mins |
| HX35W | 3590104 | 3800397 | 6BTAA | Camion C--mins |
| HX35W | 4035200 | A3960408 | DCEC | Camion C--mins |
| HX35W | 3594634 | 4955743 | 6BTAA | Camion C--mins/Kamaz S014077 |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | Camion C--mins |
| HX35W | 3537494 | 3802986 | 6BT | Camion C--mins |
| HY35W | 4089797 | 4043600 | 6BT 6.7 | Camion C--mins |
| HX40 | 3533000 | 3802577 | 6CT/6CTA 220HP | Camion C--mins |
| HX40W | 4038003 | 4038004 | 6CT 300HP | Camion C--mins |
| HX40W | 4038421 | 4038425 | 6CT | Camion C--mins |
| HX40W | 3597758 | 3597759 | 6CT 300HP | Camion C--mins |
| HX40W | 3536404 | 3802784 | 6CTA 300HP | Camion C--mins |
| HX40W | 3537127 | 3802810 | 6CT-240 | Industriale C--mins |
| HX40W | 3538856 | 3802909 | 6CTA 260HP | Camion C--mins |
| HX40W | 4050036 | 4050038 | 6CTAA 300HP | Camion C--mins |
| HX40W | 3783604 | 4051033 | L340/L360 | Camion C--mins |
| HX40W | 4051119 | 4051120 | 6CT8.3 | C--mins Varie DCEC |
| HE211W | 2834188 | 3768010 | ISF3.8 | Camion C--mins |
| HE211W | 2840684 | 2840685 | ISF2.8 | Camion C--mins |
| HE211W | 3774196 | 3774227(A) | ISF3.8 | Camion C--mins |
| HE200WG | 3773121 | 3773122(A) | ISF2.8/3.8 | Camion C--mins |
| HX50 | 3594809 | 4024969 | M11 | C--mins Bomag |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | M11 | C--mins Bomag |
| HX55 | 3590044 | 3800471 | M11 340-375HP | C--mins Diamond & Delta Plus Alpha |
| HX55 | 3593606 | 4024967 | M11 | Industriale C--mins |
| HX55W | 4037739 | 4037740 | CECO ISM | Camion C--mins |
FAQ:
D: Quanto tempo è il tempo di consegna?
A: Il normale tempo di produzione è di 25-35 giorni. Se l'articolo è in stock, può essere spedito entro 5-7 giorni.
D: Qual è il MOQ?
A: Modelli diversi hanno MOQ diversi. Si prega di contattare il venditore per i dettagli.
D: Quali sono i termini commerciali?
A: Il nostro termine commerciale è EX-Work. Siamo responsabili della consegna della merce al magazzino designato dal cliente in Cina (ad eccezione dei porti dove vengono addebitate le spese).
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A: 40% di deposito in anticipo, 60% di saldo prima della consegna.
D: Quali sono i materiali che avete usato?
A: Usiamo i migliori materiali K418.
D: Quanto dura il periodo di garanzia?
A: Il periodo di garanzia è di un anno.
D: Qual è il pacchetto utilizzato?
A: Offriamo solo il pacchetto Fire brand e il pacchetto neutro; Se è necessaria una scatola personalizzata, è necessario comunicare con il venditore per la quantità e il costo.
Tag: Cartuccia Turbocompressore HX40W, 3783602, 4049358, Camion Donfeng C--mins con motore L340, L360, 6LTAA