Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Fengcheng, Cina
Marca: FIRE
Certificazione: CE, ISO
Numero di modello: S2B
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 pezzi
Prezzo: welcome to inquiry
Imballaggi particolari: Cartone: 1. imballaggio Brand Fire; 2. imballaggio neutrale; 3. imballaggio personalizzato (contatta
Tempi di consegna: 5-35 GIORNI LAVORATIVI
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 20000pcs al mese
Modello Turbo: |
S2B |
PARTE N.: |
5010339463 |
OE NO.: |
316039 |
Sistema di raffreddamento: |
Raffreddato ad olio |
Materiali della ruota dell'albero: |
42crmoa |
Materiali per ruote di turbina: |
K18 |
Materiali della girante del compressore: |
ZL201 |
Materiali dell'alloggiamento dei cuscinetti: |
HT200 |
Modello Turbo: |
S2B |
PARTE N.: |
5010339463 |
OE NO.: |
316039 |
Sistema di raffreddamento: |
Raffreddato ad olio |
Materiali della ruota dell'albero: |
42crmoa |
Materiali per ruote di turbina: |
K18 |
Materiali della girante del compressore: |
ZL201 |
Materiali dell'alloggiamento dei cuscinetti: |
HT200 |
Turbocompressore S2B R --- nault-Truck (Midlum) 180 DCI, vari con con MIDR-060226W4/U4/V4 Motore Euro 3
1996-12 R --- nault-Truck (Midlum) 180 DCI, vari turbocompressori S2B
Specifiche:
| Modello Turbo: | S2B |
| Parte n. | 5010339463 |
| OE n. | 316039 |
| Materiale della ruota dell'albero: | 42CrMoA |
| Materiale della pala della ruota della turbina: | K18 |
| Materiale della ruota del compressore: | ZL201 |
| Materiale della sede del cuscinetto: | HT200 |
| Materiale della casa della turbina: | Ghisa nodulare |
| Sistema di raffreddamento: | Raffreddato ad olio |
| MOTORE: | MIDR-060226W4/U4/V4Euro2,MIDR-060226W4,MIDR-060226U4,MIDR-060226V4 Euro-2 |
| Capacità: | 6,18 litri |
| chilowatt: | 180 CV |
| GW: | 9,5 kg |
| Anno: | 1996-12 |
| Misurare: | CM |
| Confezione: |
1. Imballaggio con marchio a fuoco 2. Imballaggio neutro 3. Imballaggio personalizzato |
Può sostituire:
| 5010258929C | 5010339463B | 5010258929 | 315567 |
| 315355 | 5001844253 | 315980 |
Applicazioni: 1996-12 R---nault-Truck (Midlum) 180 DCI con motore MIDR-060226W4/U4/V4 Euro 3
Hub di conoscenza del turbocompressore
Come funziona un turbocompressore e qual è la sua funzione?
Perché le auto e i camion moderni fanno sempre più affidamento sui turbo?
Come grossista, come dovresti valutare la qualità di un turbocompressore?
Che cos'è il "Turbo Lag" e in che modo i prodotti premium lo riducono al minimo?
Qual è la causa più comune di guasto del turbo e come può essere prevenuta?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Altri modelli:
| Modello Turbo | Parte n. | OE n. | Motore | Applicazione |
| GT1544S | 454165-0001 | 7700107795 | F8Q/F9Q730 | R---nault Clioll/Espace III/Kangoo I1.9 dTi |
| GT1549S | 751768-5004S | 8200091350A | F9Q | R---nault Clioll/Espace III/Kangoo l 1.9 dTi |
| GT1549S | 738123-5004S | 7711134774 | F9Q | R---nault Clio II/Megane I/Trafic II 1.9 d'Ti |
| GTA1549LV | 774833-5002S | 8200673417D | M1DKEuro4 | R --- nault Koleos Car |
| GT1749V | 708639-5010S | 8200369581 | F9Q | R---nault Laguna II 1.9 dCi |
| GT1852V | 718089-5008S | 8200267138 | G9T700 | R---nault Laguna/Avantime/Espace III 2.2 dCi |
| KP35 | 54359880002 | 8200119854 | K9K-702 | R --- nault Kangoo l 1.5 dCi |
| KP39 | 54399880070 | 8200405203 | K9K | R---nault Megane II 1.5 dCi |
| K03 | 53039880055 | 8200036999 | G9U | R --- nault Master II 2.5 Dci |
| HX40 | 3595776 | 5010550013 | MIDR062045 | R --- camion nault |
| HX55 | 4036647 | 7420760326 | Md11 | R --- camion Kera 440 nault |
| S2BCG | 318685 | 5010438521 | MGDR062045 | R --- camion nault |
| S200 | 318168 | 5010450477 | MIDR060226-AC63/W63 | R---autocarro Euro 3 |
| S3B | 313214 | 5000693081 | MIDR0635-40M/3 | R --- camion nault CBH320 |
| S300 | 316638 | 5010550796 | MIDR062356B41 | R --- camion nault |
| S300 | 315413 | 5010330290 | MIDR062356 A41 | R --- camion nault H100 |
| S300 | 315356 | 5010330234 | MIDR06020-45 E41 | R---nault Autocarro Premium 340 Euro 2 |
| BV39 | 54399880027 | 7701475135 | K9K-THP | R---nault Megane II 1.5 dCi |
| BV38 | 54389880007 | 144111360R | R9M | R --- nault 1.6Dci |
| S300 | 316752 | 5010412248 | MIDR062356B41 | R --- camion nault |
| S400 | 318294 | 5010412597 | MIDR062356 C63 | R --- camion nault |
| S300 | 315436 | 5010330234 | MIDR062045E41 | R---autocarro Euro 2 |
| GT1549S | 703245-1/2 | 7700108052 | M47D | R---nault Laguna Megane |
| KP35 | 54359880000 | 14411BN700 | K9K-700 | R---nault Clio II 1.5 dCi |
| BV38 | 54389880001 | 144115874R | R9M | R --- nault 1.6Dci |
| HX50 | 4041096 | 5010477318 | MIDR062356 E63/G63/I63 (Euro 3) | R --- camion nault |
| BV39 | 54399880030 | 8200507856 | K9K | R---nault Megane II 1.5 dCi |
| TA4505 | 466200-0019 | 5000670512 | MIDR062054 | R---nault G290 Vari |
| GT2056S | 751578-5002S | 504071573 | 8140.43S.4000 | R---nault Masacotte |
| S200G | 319244 | 5010553448 | MIDR040226 | R --- camion nault |
| S2B | 5010258246 | 316613 | MIDR0602-26 (V4),180 DCIEuro3 |
R---autocarro Euro 2
|
Domande frequenti:
D: Quanto tempo è il tempo di consegna?
R: Il tempo di produzione normale è di 25-35 giorni. Se l'articolo è disponibile, può essere inviato entro 5-7 giorni.
D: Qual è il MOQ?
R: Modelli diversi hanno MOQ diversi. Si prega di contattare il venditore per i dettagli.
D: Quali sono i termini commerciali?
R: Il nostro termine commerciale è EX-Work. Siamo responsabili della consegna della merce al magazzino designato dal cliente in Cina (ad eccezione dei porti dove vengono addebitate tariffe).
D: Quali sono i termini di pagamento?
A: deposito anticipato del 40%, saldo del 60% prima della consegna.
D: Quali sono i materiali che hai utilizzato?
R: Utilizziamo i migliori materiali K418.
D: Quanto dura il periodo di garanzia?
R: Il periodo di garanzia è di un anno.
D: Qual è il pacchetto utilizzato?
A: Offriamo solo il pacchetto Fire brand e il pacchetto neutro; Se è necessaria una scatola personalizzata, è necessario comunicare con il venditore per la quantità e il costo.
Etichetta: S2B, 316039, 1996-12 R---nault-Truck (Midlum) 180 DCI